Veja abaixo a lista dos modelos mais emplacados (automóveis e comerciais leves) no Brasil no acumulado de janeiro a setembro de 2017, segundo dados da Fenabrave.
| 1 | Chevrolet Onix | 134.217 |
| 2 | Hyundai HB20 | 79.365 |
| 3 | Ford Ka (hatch) | 68.256 |
| 4 | Renault Sandero | 55.560 |
| 5 | Volkswagen Gol | 55.295 |
| 6 | Chevrolet Prisma | 51.035 |
| 7 | Toyota Corolla | 48.151 |
| 8 | Fiat Mobi | 38.898 |
| 9 | Fiat Toro | 38.425 |
| 10 | Fiat Strada | 37.280 |
| 11 | Honda HR-V | 34.926 |
| 12 | Volkswagen Fox/CrossFox | 34.653 |
| 13 | Jeep Compass | 34.526 |
| 14 | Volkswagen Saveiro | 31.199 |
| 15 | Toyota Etios (hatch) | 31.053 |
| 16 | Fiat Uno | 30.284 |
| 17 | Volkswagen Voyage | 29.960 |
| 18 | Jeep Renegade | 28.549 |
| 19 | Hyundai Creta | 28.335 |
| 20 | Volkswagen Up | 26.600 |
| 21 | Toyota Hilux | 24.577 |
| 22 | Hyundai HB20S | 23.087 |
| 23 | Toyota Etios Sedan | 22.794 |
| 24 | Chevrolet S10 | 22.222 |
| 25 | Nissan Kicks | 22.155 |
| 26 | Ford EcoSport | 21.531 |
| 27 | Honda Civic | 20.247 |
| 28 | Ford Ka Sedan | 20.165 |
| 29 | Renault Logan | 19.553 |
| 30 | Fiat Siena | 19.331 |
| 31 | Fiat Palio | 18.829 |
| 32 | Chevrolet Spin | 17.698 |
| 33 | Honda Fit | 17.451 |
| 34 | Chevrolet Cobalt | 17.049 |
| 35 | Nissan Versa | 14.750 |
| 36 | Chevrolet Cruze Sedan | 14.283 |
| 37 | Ford Fiesta | 14.141 |
| 38 | Renault Kwid | 13.603 |
| 39 | Fiat Argo | 13.163 |
| 40 | Renault Duster | 12.677 |
| 41 | Honda City | 12.285 |
| 42 | Ford Ranger | 11.548 |
| 43 | Honda WR-V | 10.877 |
| 44 | Nissan March | 10.830 |
| 45 | Chevrolet Montana | 10.236 |
| 46 | Toyota Hilux SW4 | 9.208 |
| 47 | Peugeot 208 | 8.324 |
| 48 | Volkswagen Amarok | 8.108 |
| 49 | Peugeot 2008 | 7.938 |
| 50 | Chevrolet Tracker | 7.923 |
| 51 | Renault Captur | 7.774 |
| 52 | Fiat Fiorino | 7.581 |
| 53 | Hyundai ix35 | 7.515 |
| 54 | Renault Oroch | 7.469 |
| 55 | Mitsubishi L200 | 7.405 |
| 56 | Citroen C3 | 7.106 |
| 57 | Citroen Aircross | 6.046 |
| 58 | Volkswagen Jetta | 5.673 |
| 59 | Chevrolet Cruze Hatch | 5.381 |
| 60 | Renault Master | 4.479 |
| 61 | Mercedes Classe C | 4.337 |
| 62 | Ford Focus Sedan | 4.262 |
| 63 | Mitsubishi Outlander | 3.935 |
| 64 | Hyundai Tucson | 3.618 |
| 65 | Mitsubishi ASX | 3.447 |
| 66 | Ford Focus Hatch | 3.399 |
| 67 | Volkswagen Golf | 3.300 |
| 68 | Ford Fusion | 3.190 |
| 69 | Audi Q3 | 3.185 |
| 70 | Fiat Doblo | 3.291 |
| 71 | Nissan Sentra | 3.076 |
| 72 | Nissan Frontier | 2.983 |
| 73 | Hyundai HR | 2.840 |
| 74 | BMW X1 | 2.759 |
| 75 | Mercedes Classe GLA | 2.755 |
| 76 | Citroen C4 Lounge | 2.728 |
| 77 | Fiat Weekend | 2.726 |
| 78 | Land Rover Discovery | 2.559 |
| 79 | Kia Sportage | 2.511 |
| 80 | Chevrolet Trailblazer | 2.465 |
| 81 | Chery QQ | 2.304 |
| 82 | BMW 320 | 2.111 |
| 83 | Audi A3 Sedan | 2.071 |
| 84 | Toyota Prius | 1.914 |
| 85 | Jac T5 | 1.810 |
| 86 | Fiat Punto | 1.784 |
| 87 | Hyundai Elantra | 1.711 |
| 88 | Volvo XC60 | 1.700 |
| 89 | Range Rover Evoque | 1.498 |
| 90 | Fiat Ducato | 1.445 |
| 91 | Lifan X60 | 1.377 |
| 92 | Mitsubishi Pajero | 1.357 |
| 93 | Iveco Daily 3514 | 1.349 |
| 94 | Suzuki Jimny | 1.344 |
| 95 | Suzuki Vitara | 1.340 |
| 96 | Kia Cerato | 1.179 |
| 97 | Kia K2500 | 1.156 |
| 98 | Troller T4 | 1.116 |
| 99 | Mini Cooper | 1.023 |
| 100 | Citroen C3 | 932 |
| 101 | Peugeot 408 | 892 |
| 102 | Mercedes-Benz A 200 | 805 |
| 103 | Renault Kangoo | 782 |
| 104 | Hyundai Santa Fe | 772 |
| 105 | Audi A4 | 728 |
| 106 | Peugeot 308 | 728 |
| 107 | Peugeot Partner | 724 |
| 108 | Kia Picanto | 718 |
| 109 | Honda CR-V | 619 |
| 110 | Renault Fluence | 616 |
| 111 | Jeep Cherokee | 600 |
| 112 | Volkswagen Space Fox | 591 |
| 113 | Jaguar F-Pace | 585 |
| 114 | Lifan LF 530 | 540 |
| 115 | Land Rover Range Rover | 525 |
| 116 | Volkswagen Golf Variant | 522 |
| 117 | Volkswagen Tiguan | 504 |
| 118 | Subaru Forester | 467 |
| 119 | Peugeot 3008 | 436 |
| 120 | Mitsubishi Lancer | 408 |
| 121 | Citroen Jumper | 394 |
| 122 | Mercedes-Benz Vito | 369 |
| 123 | BMW 328 | 364 |
| 124 | Mercedes-Benz CLA 200 | 341 |
| 125 | Citroen C4 Picasso | 341 |
| 125 | Jaguar XE | 289 |
| 127 | Audi A3 | 285 |
| 128 | BMW 430I | 206 |
| 129 | Porsche 911 | 120 |
| 130 | Chevrolet Camaro | 119 |








0 comentários:
Postar um comentário